Illa Pitiusa navegando entre Ibiza y Formentera. Verano 2012. |
FICHA TÉCNICA:
Eslora: | 23,35 mtrs. |
Manga: | 5,70 mtrs. |
Calado: | 1,20 mtrs. |
Velocidad: | 20 nudos |
Motores: | 2 motores |
Tripulación: | 5 tripulantes |
Pasajeros: | 153 pasajeros |
Illa Pitiusa navegando entre Ibiza y Formentera. Verano 2012. |
Eslora: | 23,35 mtrs. |
Manga: | 5,70 mtrs. |
Calado: | 1,20 mtrs. |
Velocidad: | 20 nudos |
Motores: | 2 motores |
Tripulación: | 5 tripulantes |
Pasajeros: | 153 pasajeros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario